Patrocinios de podcasts en Chile
En Chile, 26 marcas patrocinaron 6 de los 59 podcasts y canales de YouTube que seguimos, del 20 de septiembre al 20 de octubre de 2026. Las que más programas patrocinaron: AFP Cuprum, Coopeuch, Universidad Autónoma, Buk, Scotiabank.
Actualizado: 2026-10-20
Marcas que más patrocinan en Chile
| Marca | Programas | Episodios | Códigos |
|---|---|---|---|
| AFP Cuprum | 1 | 6 | |
| Coopeuch | 1 | 6 | |
| Universidad Autónoma | 1 | 6 | |
| Buk | 1 | 5 | |
| Scotiabank | 1 | 5 | |
| AFP Habitat | 1 | 4 | |
| ASUS | 1 | 4 | |
| Claro | 1 | 4 | |
| Comunal Coworking | 1 | 4 | |
| Patrimore | 1 | 4 | |
| XTB | 1 | 4 | |
| Academia Entre Cajas | 1 | 3 | |
| AFP Capital | 1 | 2 | |
| BCI Seguros | 1 | 2 | |
| Betterplan | 1 | 2 | |
| NordVPN | 1 | 2 | |
| PwC Chile | 1 | 2 | |
| Universidad Autónoma de Chile | 1 | 2 | |
| ACHS | 1 | 1 | |
| MetLife | 1 | 1 | |
| Patagonia | 1 | 1 | |
| Puntos Cencosud | 1 | 1 | |
| Remitly | 1 | 1 | |
| Ricoh | 1 | 1 | |
| Saily | 1 | 1 | EDN |
| Sercotec | 1 | 1 |
Programas con patrocinio en Chile
- Animales Financieros 4 marcas
- ERA DIGITAL 4 marcas
- Con Peras y Finanzas 9 marcas
- Escuela de Nada 4 marcas
- Millions: El arte de invertir 4 marcas
- Volvámonos Verdes 1 marcas